Семена подсолнечника ВНИС Заграва фракция стандарт

- В наличии
1 300 грн./посевная единица
+380676377252
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Особенности гибрида
Основные характеристики
Характеризуется высокой конкурентной способностью по отношению к сорнякам на первых этапах развития. Имеет хорошую облиственность, закрывает почву в фазе бутонизации. Отличается высокой нектарной производительностью. Находится на сортоиспытании с 2015 года.
Тип гибрида | простой |
Группа спелости | раннеспелый |
Количество дней всходы - цветение | 62 |
Вегетационный период | 100-108 дн. |
Форма корзинки | выпуклая |
Высота растений | 160-180 см |
Наклон корзинки | полунаклоненная |
Содержание масла | 50-52 % |
Диаметр корзинки | 21-24 см |
Лузжистость | 21-23 % |
Потенциал урожайности | 52 ц/га |
Средняя урожайность за годы испытания | 34 ц/га |
Полегание | высокая |
Засухоустойчивость | высокая |
Осыпание | высокая |
Фомоз | 7 |
Фомопсис | 8 |
Ржавчина | 9 |
Мучнистая роса | 7 |
Серая гниль (ботритис) | 7 |
Белая гниль (склеротиниоз) | 7 |
Заразиха подсолнечниковая | A B C D E |
Подсолнечниковая моль | стойкий |
Лесостепь | 55-60 тыс. растений/га |
Степь | 50-55 тыс. растений/га |
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Гибкая система скидок.
Бесплатная консультация агронома.
Доставка по всей Украине!
Характеристики
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | гибрид |
Год урожая | 2017 |
ГМО | Нет |
Группа спелости | Раннеспелая |
Сезонность | Яровая культура |
Страна производитель | Украина |
Упаковка | |
Упаковка | Мешок |
Информация для заказа
- Цена: 1 300 грн./посевная единица