Семена подсолнечника Рими под Евролайтинг
Топ продаж

- В наличии
2 200 грн./посевная единица
+380676377252
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
C 2010 года внесен в государственный реестр сортов растений Украины.
Технология CLEARFIELD позволяет контролировать все известные на сегодня рассы заразихи, включая G и H.
Оригинатор - институт полеводства и овощеводства, г.Нови-Сад (Сербия)
Тип гибрида | простой |
Период вегетации, дни | 110-115 |
Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
Высота растения, см | 160-170 |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
Облиственность, листьев, шт. | 28-32 |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | средне-глубокая |
Корзинка | тонкая |
Семянка, масса 1000 шт. | 60-68 г |
Содержание масла, % | 48-50 |
Лужистость, % | 21-23 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
К лужномучнистой росе | рассы | ■■ | 2 |
Ржавчина | рассы | ■■ | 2 |
Заразиха | рассы | технология CLEARFIELD позволяет контролировать все известные на сегодня рассы заразихи, включая G и H | |
Фомопсис | баллы | ■■■■■■■■ | 8 |
Фомоз | баллы | ■■■■■■■■ | 8 |
Альтернария | баллы | ■■■■■■■■■ | 9 |
Огневка | баллы | ■■■■■■■■■ | 9 |
Подсолнечная моль | баллы | ■■■■■■■■■ | 9 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС.РАСТ. / ГА
Лесостепь | 50 – 55 |
Центральная степь | 45 – 50 |
Южная и сухая степь | 40 – 48 |
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Гибкая система скидок.
Бесплатная консультация агронома.
Доставка по всей Украине!
Характеристики
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | гибрид |
Год урожая | 2018 |
ГМО | Нет |
Группа спелости | Среднеспелая |
Сезонность | Яровая культура |
Производитель | Юг Агролидер |
Страна производитель | Украина |
Упаковка | |
Упаковка | Мешок |
Информация для заказа
- Цена: 2 200 грн./посевная единица