Фунгицид Рекс Дуо,10л.
Топ продаж

- В наличии
652 грн./л
+380676377252
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Рекс® Дуо
ФунгіцидиПодвiйний захист. Використовують справжнi професiонали
Системний фунгіцид проти комплексу захворювань зернових та цукрового буряку.
Переваги препарату
- стоп-ефект завдяки швидкому проникненню в рослину
- висока системнiсть сприяє захисту нових частин рослини
- надiйно працює за умов низьких температур та високої вологостi повiтря
- гарантований захист колосу зернових та листя цукрових бурякiв
Загальна інформація
Назва | Рекс® Дуо |
---|---|
Препаративна форма: | Концентрат сузпенсії (к.с.) |
Діючі речовини | 187 г/л Епоксиконазол, 310 г/л Тіофанат-метил |
Механізм діїСистемний
|
РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Пшениця озима
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Борошниста роса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз колоса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз листя | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Фузаріоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Церкоспорельоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Пшениця яра
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Борошниста роса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз колоса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз листя | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Фузаріоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Церкоспорельоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Цукровий буряк
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Рамуляріоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Церкоспороз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Ячмінь озимий
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Борошниста роса | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Ячмінь пивоварний
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Іржа | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Борошниста роса | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | пшеница, ячмень, сахарная свекла |
Характер действия пестицида | системный |
Тип воздействия | Системные |
Препаративная форма | Концентрат суспензии |
Заболевание растения | Мучнистая роса, Септориоз, Рамуляриоз, Фузариоз, Церкоспороз |
Содержание действующего вещества | 187 г/л Епоксиконазол, 310 г/л + Тіофанат-метил |
Производитель | BASF |
Страна производитель | Германия |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковая тара |
Объем | 10.0 (л) |
Информация для заказа
- Цена: 652 грн./л