A-G+ расы заразихи
Высокая урожайность
Стрессоустойчивый
Апробационные признаки |
|
---|---|
Группа спелости | Средне-раннеспелый, 109 – 112 дней. |
Потенциал урожайности | 48 ц/га |
Семена | Крупных размеров, чёрного цвета. |
Высота | 155 – 170 см. |
Корзина | Тонкая, выпуклой формы, диаметром 22 – 26 см. |
Корневая система | Среднемощная, разветвленная. |
Рекомендуемая плотность перед сбором | 55 – 60 тыс. растений/га. |
Содержание белков | 16-18% |
Устойчивость к болезням : (баллов)
Фомопсис 10
Подсолнечниковая моль 9
Белая гниль 10
Ржавчина 10
Заразиха А-G+
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Гибкая система скидок.
Бесплатная консультация агронома.
Отправка по Украине!